LAMPA | SKU:
11485
ZGARE MAKINE YAKIMA AERODYNAMIC-BLACK-ALUMINIUM OPEN RAIL LMP-Y8050246 79+85cm ILS-Included SET
35,660 Lekë
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Shipping calculated at checkout.
ZGARE MAKINE YAKIMA AERODYNAMIC-BLACK-ALUMINIUM OPEN RAIL LMP-Y8050246 79+85cm ILS-Included SET is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Transporti në Tirane kushton 200 lekë deri ne 5kg
Transporti në rrethe kushton 300 lekë deri ne 5kg
Per peshen mbi 5kg, cmimi rritet me 25 leke/kg
Description
Description
E përshtatshme për keto modele makinash:
| Marka | Modeli | Viti |
Shufra normale |
Model tjeter |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | standard railing | |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | standard railing | |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | standard railing | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | standard railing | |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | standard railing | |
| Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | standard railing | |
| Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | standard railing | |
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | standard railing | |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | standard railing | |
| Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | standard railing | only Active |
| Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | standard railing | only Active |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | standard railing | |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | standard railing | |
| Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | standard railing | |
| Opel | Zafira | 04/99>08/05 | standard railing | |
| Renault | Megane III Sportour | 09/09>11/13 | standard railing | |
| Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | standard railing | |
| Skoda | Fabia Wagon | 07/18>08/22 | standard railing | |
| Skoda | Kamiq | 12/19> | standard railing | |
| Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | standard railing | |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | standard railing | |
| Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf VII Alltrack | 02/19>05/20 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | standard railing | |
| Volkswagen | Golf VIII Alltrack | 01/21> | standard railing | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | standard railing | |
| Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | standard railing | |
| Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | standard railing | |
| Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | standard railing | |
| Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | standard railing | |
| Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | standard railing | no sunroof |
| Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | standard railing | no sunroof |
| Volvo | XC90 | 09/02>06/15 | standard railing |
