LAMPA | SKU:
11434
GOMINA PEDALI LMP-28052 CITROEN/ HYUNDAI i30/ i20/ KIA RIO 2 COPE
870 Lekë
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Shipping calculated at checkout.
GOMINA PEDALI LMP-28052 CITROEN/ HYUNDAI i30/ i20/ KIA RIO 2 COPE is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Transporti në Tirane kushton 200 lekë deri ne 5kg
Transporti në rrethe kushton 300 lekë deri ne 5kg
Per peshen mbi 5kg, cmimi rritet me 25 leke/kg
Description
Description
Të përshtatshme për të zëvendësuar gominat origjinale të pedaleve të frenave dhe freksionit.
Gomina pedali me strukture kundër rrëshqitjes.
Te pershtatshme per keto modele makinash:
| Marka | Modeli | Viti |
| Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 |
| Ford | Galaxy | 01/95>08/00 |
| Ford | Galaxy | 09/00>08/06 |
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 |
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 |
| Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 |
| Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 |
| Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 |
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 |
| Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 |
| Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 |
| Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 |
| Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 |
| Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 |
| Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 |
| Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 |
| Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 |
| Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 |
| Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 |
| Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 |
| Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 |
| Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 |
| Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 |
| Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 |
| Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 |
| Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 |
| Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 |
| Hyundai | i30 5p | 08/20>06/23 |
| Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 |
| Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 |
| Hyundai | i30 Wagon | 08/20>06/23 |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 |
| Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 |
| Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 |
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 |
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 |
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 |
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 |
| Hyundai | Veloster | 09/11>10/13 |
| Kia | Carens | 05/13>06/19 |
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 |
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 |
| Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 |
| Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 |
| Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 |
| Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 |
| Kia | Rio 3p | 09/11>12/14 |
| Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 |
| Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 |
| Kia | Sorento | 11/09>09/12 |
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 |
| Kia | Sorento | 02/15>01/18 |
| Kia | Sorento | 02/18>10/20 |
| Kia | Soul | 03/09>12/11 |
| Kia | Soul | 01/12>12/13 |
| Kia | Soul | 01/14>10/16 |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 |
| Kia | Sportage | 09/10>02/16 |
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 |
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 |
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 |
| Kia | Stonic | 10/20> |
| Kia | Venga | 02/10>12/14 |
| Kia | Venga | 01/15>11/19 |
| Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 |
| Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 |
| Mazda | CX-5 | 11/21> |
| Mitsubishi | Colt 3p | 03/05>12/08 |


