Description
Description
Filtër ajri i cili është projektuar për të optimizuar volumin e prurjes së ajrit dhe për të rritur kuaj-fuqinë dhe përshpejtimin.
I përshtatshëm për keto modele makinash:
| Marka | Modeli | Viti | Motorri | Fuqia | Cope |
| Mercedes | CL (C215) | 99>06 | 500 | 306 | 2 x |
| Mercedes | CL (C215) | 00>06 | 55 AMG | 360/500 | 2 x |
| Mercedes | CL (C216) | 06>10 | 500 | 388 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W203) | 00>05 | 240 | 170 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W203) | 05>07 | 280 | 231 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W203) | 00>05 | 320 | 218 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W203) | 05>07 | 350 | 272 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W203) | 05>07 | 230 Kompressor | 204 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W203) | 04>07 | 55 AMG | 367 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W204) | 07>09 | 230 | 204 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W204) | 07>09 | 280 | 231 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W204) | 07>11 | 300 | 231 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W204) | 07>11 | 350 | 272 | 2 x |
| Mercedes | Classe C / SW (W204) | 08>11 | 350 CGI Blue Efficiency | 292 | 2 x |
| Mercedes | Classe C SportCoupe (CL203) | 05>11 | 230 | 204 | 2 x |
| Mercedes | Classe C SportCoupe (CL203) | 02>05 | 320 | 218 | 2 x |
| Mercedes | Classe C SportCoupe (CL203) | 05>08 | 350 | 272 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 07>08 | 230 | 204 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 02>05 | 240 | 177 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 05>09 | 280 | 231 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 02>05 | 320 | 224 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 05>09 | 350 | 272 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 02>09 | 500 | 306/388 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 07>08 | 350 CGI | 292 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W211) | 03>06 | 55 AMG | 476 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W212) | 09>11 | 350 | 272/292 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W212) | 09>11 | 500 | 388 | 2 x |
| Mercedes | Classe E / SW (W212) | 11> | 300 CDI | 231 | 2 x |
| Mercedes | Classe E Cabrio (A207) | 10> | 500 | 388 | 2 x |
| Mercedes | Classe E Cabrio (A207) | 10> | 350 CGI Blue Efficiency | 292 | 2 x |
| Mercedes | Classe E Coupe (C207) | 09> | 500 | 388 | 2 x |
| Mercedes | Classe E Coupe (C207) | 09> | 350 CGI Blue Efficiency | 292 | 2 x |
| Mercedes | Classe G (W463) | 97>05 | 320 | 210/215 | 2 x |
| Mercedes | Classe G (W463) | 99>07 | 500 | 296 | 2 x |
| Mercedes | Classe G (W463) | 07> | 500 | 387/388 | 2 x |
| Mercedes | Classe G (W463) | 07> | 55 AMG | 507 | 2 x |
| Mercedes | Classe G (W463) | 02>07 | 55 AMG | 354/476/500 | 2 x |
| Mercedes | Classe GL (X164) | 06> | 450 | 340 | 2 x |
| Mercedes | Classe GL (X164) | 06> | 500 | 388 | 2 x |
| Mercedes | Classe GL (X164) | 08> | 550 | 388 | 2 x |

